Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
251 | 刘倩 | 37.713% | |||
252 | dxl | 36.557% | |||
253 | 董成杰 | 36.557% | |||
254 | 梅泽坤 | 35.963% | |||
255 | THUNDER暴风雨 | 25.452% | |||
256 | 郑成文 | 56.618% | |||
257 | 我有一个大胆的想法 | 51.852% | |||
258 | 轻点敲 键盘会痛 | 49.677% | |||
259 | 零点反转 | 47.531% | |||
260 | 黄倩阳 | 44.253% | |||
261 | 226 | 43.875% | |||
262 | 呵呵。 | 41.734% | |||
263 | 刘流 | 41.622% | |||
264 | 杨瑞康 | 39.589% | |||
265 | 黄京 | 39.487% | |||
266 | AMT | 37.561% | |||
267 | 邓军杰 | 31.753% | |||
268 | 罗敬徽 | 46.933% | |||
269 | 周恩财 | 44.477% | |||
270 | lty最可爱了 | 44.477% | |||
271 | chenkang | 36.256% | |||
272 | 深巷 | 32.347% | |||
273 | 王亚轩 | 30.847% | |||
274 | 排名前50就去表白//目前来说表白就是白表啊,前三十再说。 | 30.178% | |||
275 | 1705010626 | 30.059% | |||
276 | 刘朝霞 | 49.836% | |||
277 | wangtao | 47.059% | |||
278 | 董深泼 | 34.389% | |||
279 | 肖振帆 | 54.710% | |||
280 | 周晔 | 54.317% | |||
281 | 许秋兰 | 47.040% | |||
282 | 知白守黑 | 42.898% | |||
283 | 1505030204 | 36.919% | |||
284 | phoenix | 35.529% | |||
285 | ****** | 31.723% | |||
286 | 黄朝成 | 52.448% | |||
287 | 李欣东 | 50.505% | |||
288 | 夏夜听蝉 | 46.875% | |||
289 | 水 | 44.379% | |||
290 | dream | 41.783% | |||
291 | hnust_matao | 31.780% | |||
292 | 王子翱 | 51.027% | |||
293 | 李胜 | 51.027% | |||
294 | 廖民宇 | 50.000% | |||
295 | 00000 | 49.338% | |||
296 | 踏雪无痕 | 49.175% | |||
297 | ♂DmFmMyHt=XZC | 46.708% | |||
298 | 彭嘉豪 | 42.090% | |||
299 | 李飘 | 40.599% | |||
300 | 剑气箫心 | 37.157% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200 9201-9250
9251-9300 9301-9350 9351-9400 9401-9450 9451-9500
9501-9550 9551-9600 9601-9650 9651-9700 9701-9750
9751-9800 9801-9850