Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
2601 | 潇洒范 | 45.714% | |||
2602 | 傅杰晟 | 45.714% | |||
2603 | 袁 | 44.860% | |||
2604 | 李刚 | 43.636% | |||
2605 | 魏文超 | 42.857% | |||
2606 | 1405040207 | 41.379% | |||
2607 | 周坤 | 41.379% | |||
2608 | Johnvan | 41.026% | |||
2609 | LonginusREI | 40.678% | |||
2610 | 林世天 | 40.678% | |||
2611 | 王登峰 | 40.678% | |||
2612 | tk | 39.669% | |||
2613 | 涛爷夜 | 39.344% | |||
2614 | HideBlack | 39.344% | |||
2615 | 张紫薇 | 38.095% | |||
2616 | hehehe | 37.795% | |||
2617 | 徐树龙 | 37.795% | |||
2618 | 刘津 | 36.923% | |||
2619 | 毛培林 | 36.923% | |||
2620 | 我就是来混经验的,没错,还是理直气壮的那种 | 35.036% | |||
2621 | pudding | 34.783% | |||
2622 | 张文文 | 34.286% | |||
2623 | 曹宇清 | 34.043% | |||
2624 | 肖银彪 | 32.215% | |||
2625 | 龚瑞 | 31.169% | |||
2626 | 凉凉 | 30.769% | |||
2627 | 黄欢 | 30.380% | |||
2628 | 杨永健 | 30.189% | |||
2629 | 金炜 | 29.630% | |||
2630 | 林明强 | 28.571% | |||
2631 | 1405020326 | 27.119% | |||
2632 | 那颗遥远的星星 | 26.519% | |||
2633 | 1405040222 | 25.946% | |||
2634 | 欧阳润昌 | 19.355% | |||
2635 | 泽 | 19.200% | |||
2636 | 冯志尧 | 18.391% | |||
2637 | 1403020226 | 17.204% | |||
2638 | 李树花开 | 14.545% | |||
2639 | 范浩 | 79.661% | |||
2640 | 淅 | 75.806% | |||
2641 | 秘密 | 74.603% | |||
2642 | 李子豪 | 72.308% | |||
2643 | yc | 72.308% | |||
2644 | 1406010105 | 68.116% | |||
2645 | 小爷 | 68.116% | |||
2646 | 安泽 | 65.278% | |||
2647 | 姚裕庭 | 61.842% | |||
2648 | 小猪佩奇 | 60.256% | |||
2649 | 柚子~灰灰酱 | 59.494% | |||
2650 | 1615080125 | 58.025% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200 9201-9250
9251-9300 9301-9350 9351-9400 9401-9450 9451-9500
9501-9550 9551-9600 9601-9650 9651-9700 9701-9750
9751-9800 9801-9850