Day Week Month Year | |||||
名次 | 用户 | 昵称 | 正确 | 提交 | 比率 |
4101 | 周柏米 | 42.857% | |||
4102 | 周文攀 | 42.857% | |||
4103 | 张胜峰 | 42.857% | |||
4104 | 1105010101 | 41.176% | |||
4105 | 1405010516 | 41.176% | |||
4106 | 1408040316 | 41.176% | |||
4107 | 史金朋 | 41.176% | |||
4108 | 马彬 | 40.385% | |||
4109 | 1605040230 | 40.385% | |||
4110 | tgy | 37.500% | |||
4111 | 社会人阳姐 | 37.500% | |||
4112 | 1205010227_朱宇屾 | 36.842% | |||
4113 | 高佳滢 | 36.207% | |||
4114 | 采姑娘的小蘑菇 | 36.207% | |||
4115 | 1105020204 | 33.871% | |||
4116 | 11级信息安全二班龚诚 | 32.812% | |||
4117 | fog | 32.812% | |||
4118 | 1605050226 | 32.812% | |||
4119 | 胡余昆 | 32.308% | |||
4120 | 田广虹 | 32.308% | |||
4121 | ...... | 31.818% | |||
4122 | 笑包 | 29.577% | |||
4123 | 尹海军 1205010415 | 28.767% | |||
4124 | 刘坤 | 28.767% | |||
4125 | 陈磊 | 28.767% | |||
4126 | 乖孩子 | 27.632% | |||
4127 | 你很好吗? | 27.632% | |||
4128 | 星魂 | 27.273% | |||
4129 | ......... | 25.926% | |||
4130 | QH123 | 25.610% | |||
4131 | 1305010217 | 25.301% | |||
4132 | 谨 | 25.301% | |||
4133 | 1205010131_刘菊君 | 24.138% | |||
4134 | 柳锐 | 24.138% | |||
4135 | 嘉嘉 | 24.138% | |||
4136 | 伍宗明 | 23.864% | |||
4137 | 1205010228_阮鑫辉 | 23.596% | |||
4138 | hnust_shenruilan | 22.105% | |||
4139 | Cql_liliang | 21.429% | |||
4140 | 谭雅茜 | 21.212% | |||
4141 | 宋可 | 20.388% | |||
4142 | 肖磊 | 19.091% | |||
4143 | 白旭 | 19.091% | |||
4144 | 520 | 18.103% | |||
4145 | best | 16.800% | |||
4146 | 进击的痕迹 | 14.894% | |||
4147 | 1105010312 | 11.667% | |||
4148 | 1606010314 | 80.000% | |||
4149 | 科大乔布斯 | 80.000% | |||
4150 | 马宇 | 68.966% |
251-300 301-350 351-400 401-450 451-500
501-550 551-600 601-650 651-700 701-750
751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000
1001-1050 1051-1100 1101-1150 1151-1200 1201-1250
1251-1300 1301-1350 1351-1400 1401-1450 1451-1500
1501-1550 1551-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750
1751-1800 1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000
2001-2050 2051-2100 2101-2150 2151-2200 2201-2250
2251-2300 2301-2350 2351-2400 2401-2450 2451-2500
2501-2550 2551-2600 2601-2650 2651-2700 2701-2750
2751-2800 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-3000
3001-3050 3051-3100 3101-3150 3151-3200 3201-3250
3251-3300 3301-3350 3351-3400 3401-3450 3451-3500
3501-3550 3551-3600 3601-3650 3651-3700 3701-3750
3751-3800 3801-3850 3851-3900 3901-3950 3951-4000
4001-4050 4051-4100 4101-4150 4151-4200 4201-4250
4251-4300 4301-4350 4351-4400 4401-4450 4451-4500
4501-4550 4551-4600 4601-4650 4651-4700 4701-4750
4751-4800 4801-4850 4851-4900 4901-4950 4951-5000
5001-5050 5051-5100 5101-5150 5151-5200 5201-5250
5251-5300 5301-5350 5351-5400 5401-5450 5451-5500
5501-5550 5551-5600 5601-5650 5651-5700 5701-5750
5751-5800 5801-5850 5851-5900 5901-5950 5951-6000
6001-6050 6051-6100 6101-6150 6151-6200 6201-6250
6251-6300 6301-6350 6351-6400 6401-6450 6451-6500
6501-6550 6551-6600 6601-6650 6651-6700 6701-6750
6751-6800 6801-6850 6851-6900 6901-6950 6951-7000
7001-7050 7051-7100 7101-7150 7151-7200 7201-7250
7251-7300 7301-7350 7351-7400 7401-7450 7451-7500
7501-7550 7551-7600 7601-7650 7651-7700 7701-7750
7751-7800 7801-7850 7851-7900 7901-7950 7951-8000
8001-8050 8051-8100 8101-8150 8151-8200 8201-8250
8251-8300 8301-8350 8351-8400 8401-8450 8451-8500
8501-8550 8551-8600 8601-8650 8651-8700 8701-8750
8751-8800 8801-8850 8851-8900 8901-8950 8951-9000
9001-9050 9051-9100 9101-9150 9151-9200 9201-9250
9251-9300 9301-9350 9351-9400 9401-9450 9451-9500
9501-9550 9551-9600 9601-9650 9651-9700 9701-9750
9751-9800 9801-9850