程序设计在线评测(Online Judge)
"湖南科技大学2018年大学生计算机程序设计新生赛" 报名情况一览表
报名编号 |
座位号 |
姓名 |
性别 |
学号 |
学校 |
学院 |
专业 |
报名时间 |
状态 | USER ID |
1 | | 潘逸锋 | 男 | 1805030210 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-22 14:02:18 | Pending | 1805030210 |
2 | | 陶雪儿 | 女 | 1805020130 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 15:51:56 | Pending | 1805020130 |
3 | | 张良杰 | 男 | 1805020221 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 15:52:22 | Pending | 1805020221 |
4 | | 郑浩桦 | 男 | 1805020127 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 15:53:40 | Pending | 1805020127 |
5 | | 江爽 | 男 | 1805020208 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 网络工程 | 2018-11-22 15:55:32 | Pending | 1805020208 |
6 | | 陈瑞 | 男 | 1805020209 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 15:59:43 | Pending | 1805020209 |
7 | | 邓龙豪 | 男 | 1805010106 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 16:00:59 | Pending | 1805010106 |
8 | | 阳彦君 | 男 | 1805010120 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 16:02:07 | Pending | 1805010120 |
9 | | 申望生 | 男 | 1805010111 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 16:05:24 | Pending | 1805010111 |
10 | | 曹洛钎 | 男 | 1805010605 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 16:08:53 | Pending | 1805010605 |
11 | | 袁家凌 | 男 | 1805010508 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 16:28:10 | Pending | 1805010508 |
12 | | 郑淼 | 男 | 1805010519 | 湖南科技大学 | 计算机 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 16:28:44 | Pending | 1805010519 |
13 | | 王媛媛 | 女 | 1805030331 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-22 16:45:26 | Pending | 1805030331 |
14 | | 蒋翼翔 | 男 | 1805020215 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 16:47:38 | Pending | 1805020215 |
15 | | 阮江楠 | 男 | 1805020201 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 16:50:21 | Pending | 1805020201 |
16 | | 刘光毅 | 男 | 1805020217 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 2018-11-22 16:58:19 | Pending | 1805020217 |
17 | | 雷馨 | 女 | 1805010629 | 湖南科技大学 | 计算机科学和工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 17:27:02 | Pending | 1805010629 |
18 | | 张鹏 | 男 | 1805010408 | 湖南科技大学 | | | 2018-11-22 18:26:35 | Pending | 1805010408 |
19 | | 范佳航 | 男 | 1805050220 | 湖南科技大学 | 计算机工程与技术学院 | 软件工程 | 2018-11-22 18:31:26 | Pending | 1805050220 |
20 | | 邓强 | 男 | 1805010617 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 18:45:38 | Pending | 1805010617 |
21 | | 皇甫丙祥 | 男 | 1805020105 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 19:08:40 | Pending | 1805020105 |
22 | | 刘泽林 | 男 | 1805020308 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-22 19:37:36 | Pending | 1805020308 |
23 | | 吉邵华 | 男 | 1805010618 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 20:57:28 | Pending | 1805010618 |
24 | | 王金龙 | 男 | 1805030103 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-22 20:59:11 | Pending | 1805030103 |
25 | | 杨正林 | 男 | 1805010601 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 21:02:02 | Pending | 1805010601 |
26 | | 方艺超 | 男 | 1805040218 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-22 21:02:38 | Pending | 1805040218 |
27 | | 曹鹏杰 | 男 | 1805010621 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 21:05:40 | Pending | 1805010621 |
28 | | 肖红林 | 男 | 1805040202 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 物联网工程 | 2018-11-22 21:11:59 | Pending | 1805040202 |
29 | | 刘鑫 | 男 | 1805050221 | 湖南科技大学 | | 软件 | 2018-11-22 21:33:54 | Pending | 1805050221 |
30 | | 谭画 | 男 | 1805030211 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-22 21:52:03 | Pending | 1805030211 |
31 | | 刘诗思 | 女 | 1805050228 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-22 21:58:04 | Pending | 1805050228 |
32 | | 廖民宇 | 男 | 1805030312 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-22 22:00:44 | Pending | 1805030312 |
33 | | 葛昊 | 男 | 1805010315 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-22 22:07:36 | Pending | 1805010315 |
34 | | 刘流 | 男 | 1805040207 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-22 22:11:36 | Pending | 1805040207 |
35 | | 骆鑫 | 男 | 1805040212 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-22 22:26:07 | Pending | 1805040212 |
36 | | 吴文杰 | 男 | 1805050115 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 软件工程 | 2018-11-22 22:48:37 | Pending | 1805050115 |
37 | | 陈善维 | 男 | 1805050201 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 07:56:21 | Pending | 1805050201 |
38 | | 刘文桂 | 男 | 1805050209 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 软件工程 | 2018-11-23 07:57:56 | Pending | 1805050209 |
39 | | 周诗梁 | 男 | 1805050219 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 软件工程 | 2018-11-23 07:59:35 | Pending | 1805050219 |
40 | | 朱沂原 | 男 | 1805050213 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 07:59:47 | Pending | 1805050213 |
41 | | 唐浩哲 | 男 | 1805050123 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:00:29 | Pending | 1805050123 |
42 | | 唐名冬 | 男 | 1805050223 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:00:45 | Pending | 1805050223 |
43 | | 周启世 | 男 | 1805050103 | 湖南科技大学 | 计算机 | 软件工程 | 2018-11-23 08:01:47 | Pending | 1805050103 |
44 | | 颜子麦 | 男 | 1805050108 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:03:37 | Pending | 1805050108 |
45 | | 黄潇瑶 | 男 | 1805050118 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:03:52 | Pending | 1805050118 |
46 | | 刘磊 | 男 | 1805050114 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:04:06 | Pending | 1805050114 |
47 | | 曹龙 | 男 | 1805050116 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:04:25 | Pending | 1805050116 |
48 | | 周安兵 | 男 | 1805050111 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:09:38 | Pending | 1805050111 |
49 | | 石其翀 | 男 | 1805050202 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 08:39:03 | Pending | 1805050202 |
50 | | 谢波 | 男 | 1805050216 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 09:00:27 | Pending | 1805050216 |
51 | | 周宇鑫 | 男 | 1805050110 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-23 09:32:07 | Pending | 1805050110 |
52 | | 何壮 | 男 | 1805010607 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 13:05:59 | Pending | 1805010607 |
53 | | 廖坤龙 | 男 | 1805030124 | 湖南科技大学 | 计算机科学于工程学院 | 信息安全 | 2018-11-23 16:04:59 | Pending | 1805030124 |
54 | | 李研飞 | 男 | 1805040102 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 物联网工程 | 2018-11-23 18:36:04 | Pending | 1805040102 |
55 | | 郑成文 | 男 | 1805030119 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-23 18:55:57 | Pending | 1805030119 |
56 | | 张永威 | 男 | 1805030307 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-23 19:01:34 | Pending | 1805030307 |
57 | | 赵张薇 | 男 | 1805030306 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-23 19:05:56 | Pending | 1805030306 |
58 | | 郑筛凤 | 女 | 1805040225 | 湖南科技大学 | 计算机与工程 | 物联网 | 2018-11-23 19:14:59 | Pending | 1805040225 |
59 | | 龙璇 | 女 | 1805010326 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 20:01:59 | Pending | 1805010326 |
60 | | 焦硕洁 | 女 | 1805010329 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 20:11:23 | Pending | 1805010329 |
61 | | 朱庆 | 男 | 1805010210 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 21:01:48 | Pending | 1805010210 |
62 | | 刘忍瑜 | 男 | 1805010216 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 21:18:17 | Pending | 1805010216 |
63 | | 杨茜辰 | 女 | 1805010224 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 21:19:24 | Pending | 1805010224 |
64 | | 谢宇航 | 男 | 1755010110 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 22:59:12 | Pending | 1755010110 |
65 | | 李洪旭 | 男 | 1805020206 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程 | 2018-11-23 23:23:51 | Pending | 1805020206 |
66 | | 雷诗婕 | 女 | 1805010524 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-23 23:28:23 | Pending | 1805010524 |
67 | | 彭鑫淼 | 男 | 1805020327 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-23 23:37:44 | Pending | 1805020327 |
68 | | 钟钰仪 | 女 | 1805020329 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-23 23:50:41 | Pending | 1805020329 |
69 | | 谢长青 | 男 | 1805050119 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-24 00:17:32 | Pending | 1805050119 |
70 | | 陶俊臣 | 男 | 1720010118 | 湖南科技大学 | 材料学院 | 材控 | 2018-11-24 00:30:21 | Pending | 1720010118 |
71 | | 王月阳 | 女 | 1805010324 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-24 08:57:54 | Pending | 1805010324 |
72 | | 潘逸萌 | 男 | 1805030308 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 信息安全 | 2018-11-24 10:07:27 | Pending | 1805030308 |
73 | | 胡靖 | 男 | 1805040119 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 物联网工程 | 2018-11-24 10:56:50 | Pending | 1805040119 |
74 | | 贾兴苹 | 男 | 1805010221 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-24 11:28:39 | Pending | 1805010221 |
75 | | 范积东 | 男 | 1805020310 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-24 13:16:31 | Pending | 1805020310 |
76 | | 肖佳超 | 男 | 1805010501 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-24 14:38:21 | Pending | 1805010501 |
77 | | 许郡怡 | 女 | 1805020232 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-24 16:26:30 | Pending | 1805020232 |
78 | | 彭瑾璇 | 男 | 1805020230 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 网络工程 | 2018-11-24 16:28:18 | Pending | 1805020230 |
79 | | 陈治力 | 男 | 1805040109 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 物联网 | 2018-11-24 16:51:44 | Pending | 1805040109 |
80 | | 朱宇伟 | 男 | 1805040116 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 物联网工程 | 2018-11-24 17:10:21 | Pending | 1805040116 |
81 | | 杨济源 | 男 | 1805050107 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 软件工程 | 2018-11-24 17:46:03 | Pending | 1805050107 |
82 | | 段宇航 | 男 | 1805020302 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-24 17:51:20 | Pending | 1805020302 |
83 | | 贺茜 | 女 | 1805020233 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-25 10:23:11 | Pending | 1805020233 |
84 | | 谭璞玉 | 女 | 1805040229 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-25 10:47:09 | Pending | 1805040229 |
85 | | 李双午 | 男 | 1805020115 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 网络工程 | 2018-11-25 14:37:12 | Pending | 1805020115 |
86 | | 张之卓 | 男 | 1805010412 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-25 14:53:25 | Pending | 1805010412 |
87 | | 江鹏 | 男 | 1805010603 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-25 19:30:21 | Pending | 1805010603 |
88 | | 吴佳伟 | 男 | 1855010217 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-25 19:34:59 | Pending | 1855010217 |
89 | | 谢德波 | 男 | 1805020304 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 网络工程 | 2018-11-25 20:20:31 | Pending | 1805020304 |
90 | | 杨文清 | 男 | 1805030315 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-25 20:42:55 | Pending | 1805030315 |
91 | | 王志英 | 女 | 1805010527 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-25 20:55:35 | Pending | 1805010527 |
92 | | 戴鹏 | 男 | 1805050217 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-25 21:30:34 | Pending | 1805050217 |
93 | | 黄鸿伟 | 男 | 1805010612 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-25 21:42:29 | Pending | 1805010612 |
94 | | 韩森 | 女 | 1805010625 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-25 21:45:36 | Pending | 1805010625 |
95 | | 刘佰溢 | 男 | 1805040115 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-25 22:12:42 | Pending | 1805040115 |
96 | | 曾龙章 | 男 | 1805040107 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-26 10:40:32 | Pending | 1805040107 |
97 | | 岳硕磊 | 男 | 1705010404 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | computer | 2018-11-26 19:05:01 | Pending | 1705010404 |
98 | | 刘旭阳 | 男 | 1705010418 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | computer | 2018-11-26 19:45:25 | Pending | 1705010418 |
99 | | 王天助 | 男 | 1805010403 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计科 | 2018-11-26 20:03:17 | Pending | 1805010403 |
100 | | 李胜 | 男 | 1805010318 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-26 20:26:14 | Pending | 1805010318 |
101 | | 杨攀龙 | 男 | 1805020325 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-26 20:51:37 | Pending | 1805020325 |
102 | | 李伊洋 | 男 | 1805030321 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-26 20:52:19 | Pending | 1805030321 |
103 | | 唐黎明 | 男 | 1805020315 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-26 20:55:14 | Pending | 1805020315 |
104 | | 彭凯焱 | 男 | 1805020322 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-26 20:55:15 | Pending | 1805020322 |
105 | | 肖涛 | 男 | 1805020324 | 湖南科技大学 | 计算机学院 | 网络工程 | 2018-11-26 21:04:56 | Pending | 1805020324 |
106 | | 谢沅峰 | 男 | 1855010216 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-26 21:14:18 | Pending | 1855010216 |
107 | | 曹远志 | 男 | 1805020108 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 网络工程 | 2018-11-26 21:21:39 | Pending | 1805020108 |
108 | | 刘宇浩 | 男 | 1855010327 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-26 21:34:56 | Pending | 1855010327 |
109 | | 游芊 | 女 | 1805020234 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-26 21:42:59 | Pending | 1805020234 |
110 | | 罗健 | 男 | 1805050105 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-26 22:13:09 | Pending | 1805050105 |
111 | | 李兆钧 | 男 | 1805010116 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-26 22:17:32 | Pending | 1805010116 |
112 | | 何紫潇 | 女 | 1805030128 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-26 22:19:04 | Pending | 1805030128 |
113 | | 程顺欣 | 女 | 1805030129 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-26 22:21:14 | Pending | 1805030129 |
114 | | 俞培华 | 女 | 1805030135 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-26 22:21:56 | Pending | 1805030135 |
115 | | 李焌旗 | 女 | 1805030130 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-26 22:24:55 | Pending | 1805030130 |
116 | | 方博 | 男 | 1805010110 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-26 22:33:00 | Pending | 1805010110 |
117 | | 尹卓辉 | 男 | 1805010115 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-26 22:40:59 | Pending | 1805010115 |
118 | | 廖媛 | 女 | 1855010130 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-26 23:23:06 | Pending | 1855010130 |
119 | | 黄天亮 | 女 | 1805030227 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-27 08:00:28 | Pending | 1805030227 |
120 | | 李海涛 | 男 | 1805010209 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-27 10:00:50 | Pending | 1805010209 |
121 | | 邹联任 | 男 | 1805010512 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-27 12:08:41 | Pending | 1805010512 |
122 | | 李小妹 | 女 | 1805040221 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-27 16:23:47 | Pending | 1805040221 |
123 | | 舒郁青 | 男 | 1805020110 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-27 21:01:08 | Pending | 1805020110 |
124 | | 唐炎 | 男 | 1805020109 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-27 21:01:34 | Pending | 1805020109 |
125 | | 侯超 | 男 | 1805020107 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-27 21:03:14 | Pending | 1805020107 |
126 | | 陈思远 | 男 | 1805020113 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-27 22:09:27 | Pending | 1805020113 |
127 | | 喻泽森 | 男 | 1805020120 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-27 22:20:43 | Pending | 1805020120 |
128 | | 夏天俊 | 男 | 1805020223 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-28 07:57:50 | Pending | 1805020223 |
129 | | 赖屹恬 | 男 | 1805020229 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-28 07:59:40 | Pending | 1805020229 |
130 | | 杨磊 | 男 | 1805020213 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 网络工程 | 2018-11-28 08:00:02 | Pending | 1805020213 |
131 | | 罗锴锋 | 男 | 1805030318 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-28 08:00:12 | Pending | 1805030318 |
132 | | 陈政 | 男 | 1805020309 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-28 08:05:57 | Pending | 1805020309 |
133 | | 陈夜 | 男 | 1805020235 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-28 08:07:59 | Pending | 1805020235 |
134 | | 吉豪 | 男 | 1805020210 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-28 08:08:55 | Pending | 1805020210 |
135 | | 周伟涛 | 男 | 1805020320 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-28 08:09:34 | Pending | 1805020320 |
136 | | 舒文韬 | 男 | 1805010513 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-28 08:36:31 | Pending | 1805010513 |
137 | | 唐俊龙 | 男 | 1805010511 | 湖南科技大学 | 计算机 | 计科 | 2018-11-28 08:39:20 | Pending | 1805010511 |
138 | | 王雪 | 女 | 1805030325 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-28 08:52:03 | Pending | 1805030325 |
139 | | 蒋艳君 | 女 | 1805030333 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-28 08:56:44 | Pending | 1805030333 |
140 | | 罗开发 | 男 | 1705030110 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-28 10:19:24 | Pending | 1705030110 |
141 | | 侯智扬 | 男 | 1855010111 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-28 11:12:54 | Pending | 1855010111 |
142 | | 罗超毅 | 男 | 1805010602 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-28 15:57:11 | Pending | 1805010602 |
143 | | 李邵峰 | 男 | 1805010620 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-28 15:58:06 | Pending | 1805010620 |
144 | | 罗健 | 男 | 1805010608 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 2018-11-28 16:02:25 | Pending | 1805010608 |
145 | | 董祎楠 | 女 | 1805030228 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-28 16:53:01 | Pending | 1805030228 |
146 | | 姚莉莉 | 女 | 1805050231 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-28 17:31:16 | Pending | 1805050231 |
147 | | 卢嘉仪 | 女 | 1805050229 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 软件工程 | 2018-11-28 17:31:26 | Pending | 1805050229 |
148 | | 江皓 | 男 | 1805030102 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-28 18:22:05 | Pending | 1805030102 |
149 | | 朱槿曦 | 男 | 1805030111 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-28 18:23:22 | Pending | 1805030111 |
150 | | 谢操卓 | 男 | 1805020319 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 网络工程 | 2018-11-28 18:34:55 | Pending | 1805020319 |
151 | | 吴佳峰 | 男 | 1805010217 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-28 21:28:46 | Pending | 1805010217 |
152 | | 朱招婷 | 女 | 1805030126 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-28 23:27:10 | Pending | 1805030126 |
153 | | 林燕 | 女 | 1805050131 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 软件工程 | 2018-11-28 23:38:38 | Pending | 1805050131 |
154 | | 王楚 | 女 | 1705030232 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-29 08:09:06 | Pending | 1705030232 |
155 | | 马吉捷 | 男 | 1805030224 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-29 08:29:44 | Pending | 1805030224 |
156 | | 谢姝琪 | 女 | 1805030230 | 湖南科技大学 | 计算机 | 信息安全 | 2018-11-29 13:02:39 | Pending | 1805030230 |
157 | | 向鹏 | 男 | 1805030221 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-29 13:50:28 | Pending | 1805030221 |
158 | | 毛伟权 | 男 | 1805030209 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程 | 信息安全 | 2018-11-29 13:51:45 | Pending | 1805030209 |
159 | | 朱俊杰 | 男 | 1805030220 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-29 14:02:45 | Pending | 1805030220 |
160 | | 陈明骄 | 男 | 1805030107 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-29 15:04:26 | Pending | 1805030107 |
161 | | 彭娅斐 | 女 | 1805050130 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-29 15:21:49 | Pending | 1805050130 |
162 | | 郭其春 | 女 | 1805030127 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-29 16:09:49 | Pending | 1805030127 |
163 | | 周海龙 | 男 | 1805030213 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-29 16:11:26 | Pending | 1805030213 |
164 | | 姚伟灿 | 男 | 1805010222 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-29 20:27:44 | Pending | 1805010222 |
165 | | 章策哲 | 男 | 1855010226 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-29 21:39:48 | Pending | 1855010226 |
166 | | 蔡言 | 女 | 1805010427 | 湖南科技大学 | 计算机科技与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-29 22:36:42 | Pending | 1805010427 |
167 | | 高涵 | 女 | 1805010423 | 湖南科技大学 | 计算机 | 计科 | 2018-11-29 22:37:39 | Pending | 1805010423 |
168 | | 王宇凤 | 女 | 1805050127 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 2018-11-29 22:42:31 | Pending | 1805050127 |
169 | | 韩静霞 | 女 | 1805040230 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 物联网工程 | 2018-11-29 23:18:38 | Pending | 1805040230 |
170 | | 曾多 | 男 | 1855010409 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 计算机科学与技术 | 2018-11-30 12:03:44 | Pending | 1855010409 |
171 | | 史尚彬 | 男 | 1805050113 | 湖南科技大学 | 计算机 | 软件工程 | 2018-11-30 12:23:01 | Pending | 1805050113 |
172 | | 黎声洋 | 男 | 1805030317 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-30 19:24:41 | Pending | 1805030317 |
173 | | 谷岱奇 | 男 | 1805030207 | 湖南科技大学 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2018-11-30 19:59:36 | Pending | 1805030207 |
174 | | 何浩业 | 男 | 1754030118 | 湖南科技大学 | 潇湘学院 | 电子信息工程 | 2018-11-30 22:05:43 | Pending | 1754030118 |
